Hoe is myn Kennedy Half Dollar Worth?
De Amerikaanske munt produsearre earst de Kennedy heale dollar yn 1964 in pear moanne nei de beslach fan presidint John F. Kennedy yn Dallas, Texas. Gilroy Roberts makke it portret fan Kennedy op 'e kop en krige Frank Gasparro de heraldike earn op' e rjochte op basis fan 'e Great Seal fan' e Feriene Steaten.
Yn 1964 waarden Kennedy heale dollar makke fan 90% sulver en 10% koper. De helte fan 'e dollar út 1965 oant 1970 bestiet út eksterne lagen dy't 80% sulver en 20% koper hawwe mei in binnenkearn fan 20,9% sulver en 79,1% koper (netwurk: 40% sulver en 60% koper).
Kinnen munten yn 1971 en dêrnei hawwe bûtenlânske lagen besteande út 75% koper en 25% nekkel oaninoar ferbûn oan in binnen kearn fan rein koper. De munt hat in diameter fan 30,6 mm en in reededrâne.
Markearje foar Kennedy Half Dollar
Jo kinne Kennedy noch heale dollar krije fan guon banken foar nûmerwert en binne hiel gewoan. Periodyte munten fertsjinnen fan 1964 oant 1970 it measte fan har wearde út har sulveren ynhâld. Fan 1965 oant 1970 waard de sulvere ynhâld fan 90% (yn 1964 datearre munten) oant 40% sulver. De populariteit fan Kennedy sammelet halve dollar begjint te ferheegjen.
Kaartsjes, Rarities, and Varieties
Wylst der mar in soad keninkryk fan Kennedy binne , binne der gjin problemen dy't tige seldsum of djoer binne. De munt makke spesjale samlersmunten fan 1965 oant 1967, en wer begjinne yn 1992. Dizze munten binne frij betelber foar alle munten dy't budzjet sammelje. Yn 1975 en 1976 ferskynden de munten in datum fan 1776-1976.
Dizze munten binne sirkulearjende fergunningmunten om fjouwerjierlikens fan 'e Feriene Steaten te fieren. Hoewol't se unyk ferskine, binne miljarden fan dizze munten yndoneare en drage gjin prima wearde.
Yn 1970 ferkocht de Feriene Steaten Mintie Kennedy in heale dollar op sawol de Denver mintfabryk en de munt fan San Fransisko.
De munt fan 'e Philadelphia hat yn 1970 gjin inkele heulend dollar te meitsjen. De munt makke munten yn San Fransisko mei in Proof finish foar ynklúzjen fan' e 1970 Proof set . De munten dy't yn Denver opdiede wiene saaklike kwaliteit en opnommen yn 'e Feriene Steaten Uncirculated Mint Sets . Dêrom is de iennichste manier om in foarbyld te krijen fan in omlizzende kwaliteit fan 1970-D Kennedy heal-dollar is de Feriene Steaten Uncirculated 1970 Mint Mint set te keapjen.
Condition of Grade
As jo munt is gelyn en sjocht likegoed as it yllustrearre yn 'e link hjirûnder, wurdt it as in sirkulearre munt beskôge.
- Foto fan in sirkulearre Kennedy heule dollar
As jo munt liket as de yllustrearre yn 'e link hjirboppe en hat gjin bewiis foar wearde fanwege yn' e omloop, wurdt it as in ûntspulde munt beskôge.
- Foto fan in ûnkreprisearre Kennedy healdol
Mint Mark
De mint brocht Kennedy heal dolmen op trije ferskate minten: Philadelphia (gjin mintmark of P ), Denver ( D ) en San Francisco ( S ). As yllustrearre yn 'e foto's yn' e links hjirûnder is de muntmarkearring op 'e rin fan' e munt 1964 lizzend oan 'e lofterkant krekt ûnder de klauwad. Fan 1968 oant jannewaris is de mint markearre op 'e kop fan' e munt krekt ûnder it punt fan Kennedy 's boarst en boppe de datum.
Fan 1965 oant 1967 hawwe alle munten fan 'e Amerika gjin mint mark.
- Foto fan de mintmark lokaasje 1964 Kennedy healdol
- Foto fan de muntmarkearring lokaasje 1968 en letter Kennedy half dollar
Kennedy Half Dollar gemiddelde prizen en wearden
De folgjende tabel listet de keappriis (wat jo kinne ferwachtsje om te beteljen om de munt te keapjen) en it ferkeapjen fan wearde (wat jo kinne fan in hantel ferwachtsje om de munt foar jo te keapjen). De earste kolom listet de datum en muntmarkearring (sjoch de keppeling hjirboppe) folge troch de keappriis en de ferkeap wearde foar in gemiddelde circulare Kennedy-heal-dollar. De neikommende twa kolommen list de keappriis en de ferkeap wearde foar in gemiddelde ûnkuldiget . Dizze binne unike ferkeapprizen en groepwearden. It eigentlike oanbod dat jo krije fan in bepaalde muntenhanneler sil ôfhinklik wêze fan 'e echte klasse fan' e munt en in oantal oare faktoaren dy't har wurdich bepale .
| Datum & munt | Circulated | Unbeperkt | |||
| Keapje | Ferkeapje | Keapje | Ferkeapje | ||
| 1964 | $ 7.40 | $ 3.70 | $ 12.60 | $ 9.20 | |
| 1964-D | $ 7.80 | $ 3.70 | $ 12.60 | $ 9.30 | |
| 1965 | $ 3.30 | $ 1.70 | $ 5.90 | $ 4.30 | |
| 1966 | $ 3.00 | $ 1.40 | $ 6.10 | $ 4.50 | |
| 1967 | $ 3.10 | $ 1.60 | $ 6.00 | $ 4.20 | |
| 1968-D | $ 3.20 | $ 1.60 | $ 6.20 | $ 4.40 | |
| 1969-D | $ 3.10 | $ 1.60 | $ 5.90 | $ 4.10 | |
| 1970-D | $ 7.20 | $ 3.70 | $ 12.90 | $ 9.10 | |
| 1971 | $ 1.00 | FV | $ 1.70 | $ 1.20 | |
| 1971-D | $ 1.00 | FV | $ 1.60 | $ 1.10 | |
| 1972 | $ 1.00 | FV | $ 1.60 | $ 1.10 | |
| 1972-D | $ 1.00 | FV | $ 1.60 | $ 1.10 | |
| 1973 | $ 1.00 | FV | $ 1.40 | $ 1.00 | |
| 1973-D | $ 1.00 | FV | $ 1.40 | $ 0.90 | |
| 1974 | $ 1.00 | FV | $ 1.30 | $ 0.90 | |
| 1974-D | $ 1.00 | FV | $ 1.60 | $ 1.10 | |
| 1976 | $ 1.00 | FV | $ 1.20 | $ 0.80 | |
| 1976-D | $ 1.00 | FV | $ 1.10 | $ 0.80 | |
| 1976-S Sulver | $ 3.10 | $ 2.00 | $ 6.10 | $ 4.30 | |
| 1977 | $ 1.00 | FV | $ 1.70 | $ 1.20 | |
| 1977-D | $ 1.00 | FV | $ 1.50 | $ 1.00 | |
| 1978 | $ 1.00 | FV | $ 2.10 | $ 1.40 | |
| 1978-D | $ 1.00 | FV | $ 2.70 | $ 1.90 | |
| 1979 | $ 1.00 | FV | $ 1.30 | $ 0.90 | |
| 1979-D | $ 1.00 | FV | $ 1.50 | $ 1.00 | |
| Datum & munt | Circulated | Unbeperkt | |||
| Keapje | Ferkeapje | Keapje | Ferkeapje | ||
| 1980 | $ 1.00 | FV | $ 1.50 | $ 1.00 | |
| 1980-D | $ 1.00 | FV | $ 1.50 | $ 1.10 | |
| 1981 | $ 1.00 | FV | $ 1.60 | $ 1.20 | |
| 1981-D | $ 1.00 | FV | $ 1.40 | $ 1.00 | |
| 1982 | $ 1.00 | FV | $ 2.60 | $ 1.90 | |
| 1982-D | $ 1.00 | FV | $ 2.10 | $ 1.40 | |
| 1983 | $ 1.00 | FV | $ 3.40 | $ 2.50 | |
| 1983-D | $ 1.00 | FV | $ 2.50 | $ 1.90 | |
| 1984 | $ 1.00 | FV | $ 2.00 | $ 1.40 | |
| 1984-D | $ 1.00 | FV | $ 2.10 | $ 1.40 | |
| 1985 | $ 1.00 | FV | $ 2.50 | $ 1.70 | |
| 1985-D | $ 1.00 | FV | $ 2.80 | $ 2.00 | |
| 1986 | $ 1.00 | FV | $ 5.40 | $ 3.90 | |
| 1986-D | $ 1.00 | FV | $ 3.90 | $ 2.60 | |
| 1987 | $ 1.00 | FV | $ 3.50 | $ 2.60 | |
| 1987-D | $ 1.00 | FV | $ 3.70 | $ 2.60 | |
| 1988 | $ 1.00 | FV | $ 3.30 | $ 2.30 | |
| 1988-D | $ 1.00 | FV | $ 2.20 | $ 1.60 | |
| 1989 | $ 1.00 | FV | $ 2.10 | $ 1.50 | |
| 1989-D | $ 1.00 | FV | $ 1.80 | $ 1.30 | |
| Datum & munt | Circulated | Unbeperkt | |||
| Keapje | Ferkeapje | Keapje | Ferkeapje | ||
| 1990 | $ 1.00 | FV | $ 2.20 | $ 1.50 | |
| 1990-D | $ 1.00 | FV | $ 3.00 | $ 2.00 | |
| 1991 | $ 1.00 | FV | $ 2.50 | $ 1.70 | |
| 1991-D | $ 1.00 | FV | $ 3.90 | $ 2.70 | |
| 1992 | $ 1.00 | FV | $ 1.10 | $ 0.80 | |
| 1992-D | $ 1.00 | FV | $ 2.80 | $ 1.90 | |
| 1993 | $ 1.00 | FV | $ 2.00 | $ 1.30 | |
| 1993-D | $ 1.00 | FV | $ 2.00 | $ 0.90 | |
| 1994 | $ 1.00 | FV | $ 2.00 | $ 0.70 | |
| 1994-D | $ 1.00 | FV | $ 2.00 | $ 1.00 | |
| 1995 | $ 1.00 | FV | $ 2.00 | FV | |
| 1995-D | $ 1.00 | FV | $ 2.00 | FV | |
| 1996 | $ 1.00 | FV | $ 2.00 | FV | |
| 1996-D | $ 1.00 | FV | $ 2.00 | FV | |
| 1997 | $ 1.00 | FV | $ 1.20 | $ 0.80 | |
| 1997-D | $ 1.00 | FV | $ 1.20 | $ 0.90 | |
| 1998 | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| 1998-D | $ 1.00 | FV | $ 1.20 | FV | |
| 1999 | $ 1.00 | FV | $ 1.20 | FV | |
| 1999-D | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| Datum & munt | Circulated | Unbeperkt | |||
| Keapje | Ferkeapje | Keapje | Ferkeapje | ||
| 2000 | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| 2000-D | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| 2001 | $ 1.00 | FV | $ 1.60 | $ 1.10 | |
| 2001-D | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| 2002 | $ 1.00 | FV | $ 1.70 | $ 1.20 | |
| 2002-D | $ 1.00 | FV | $ 1.70 | $ 1.20 | |
| 2003 | $ 1.00 | FV | $ 1.10 | FV | |
| 2003-D | $ 1.00 | FV | $ 1.10 | FV | |
| 2004 | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| 2004-D | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| 2005 | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| 2005-D | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| 2006 | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| 2006-D | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| 2007 | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| 2007-D | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| 2008 | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| 2008-D | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| 2009 | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| 2009-D | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| Datum & munt | Circulated | Unbeperkt | |||
| Keapje | Ferkeapje | Keapje | Ferkeapje | ||
| 2010 | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| 2010-D | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| 2011-P | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| 2011-D | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| 2012-P | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| 2012-D | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| 2013-P | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| 2013-D | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| 2014-P | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| 2014-D | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| 2015-P | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| 2015-D | $ 1.00 | FV | $ 1.00 | FV | |
| Kompleet Date-Mint Set Totaal munten: 96 | $ 130.00 | $ 65.00 | $ 225.00 | $ 150.00 | |
| Kompleet Datum set Totaal munten: 51 | $ 75.00 | $ 35.00 | $ 125.00 | $ 80.00 | |
FV = Face Value
* = Sjoch it paragraf boppe "Key dates, rarities and varieties" foar mear ynformaasje oer dizze munten.
De wearden yn dizze diagram binne gearbrocht fan myn persoanlike analyze fan de muntenmarkt.
Notifikaasje fan Disclaimer